



Bontec NW
Bontec NW je netkaná geotextilie, která se používá pro stavební účely. Vyrábí se moderní vpichovací technologií. V technologickém postupu je následně tepelně zpracovávána, aby se zvýšila pevnost a tím se rozšířila paleta použití. Hlavní stavební jednotkou je polymer polypropylen (PP), který je vysoce odolný proti okolním vlivům (působení plísní, mikroorganismů či UV záření).
Bontec NW vyniká svými technickými parametry, které jsou velmi vysoké i při nízké plošné hmotnosti geotextílie. Využívá se zejména k separacím jednotlivých vrstev materiálů na stavbách, protože má vysokou odolnost proti proražení a oděru. Je propustná pro vodu a má dobré filtrační vlastnosti. Své uplatnění nachází zejména v dopravních stavbách, opěrných konstrukcích, liniových stavbách, drenážních systémech, u opěrných zdí nebo mostních opěr.
Netkaná geotextilie Bontec SNW se používá v mnoha oblastech stavebnictví.
Jedná se o:
- liniové stavby
- opěrné zdi a mostní opěry
- dopravní stavby
- drenážn systémy
- skládky odpadů
- svahy, násypy, sesuvy
- protierozní ochrana
Plošná hmotnost [g/m2] | Pevnost v tahu podélně [kN/m] | Pevnost v tahu příčně [kN/m] | Tažnost podélně [%] | Tažnost příčně [%] | Mechanická odolnost proti protržení – CBR [kN] | Mechanická odolnost proti dynamickému protržení [mm] | Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s] | Velikost průliny [mm] | Tloušťka při 2 kPa [mm] | Role šířka [m] | Role délka [m] | Role plocha [m2] | Role hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 10 | 10 | 45 | 55 | 1,6 | 28 | 106 | 0,11 | 1,15 | 5,25 | 100 | 525 | 63 |
145 | 12 | 12 | 45 | 55 | 1,78 | 24 | 105 | 0,105 | 1,4 | 5,25 | 100 | 525 | 76 |
160 | 13 | 13 | 45 | 55 | 2,2 | 21,5 | 100 | 0,1 | 1,45 | 5,25 | 100 | 525 | 84 |
180 | 15 | 15 | 50 | 55 | 2,5 | 20 | 90 | 0,09 | 1,2 | 5,25 | 100 | 525 | 92 |
200 | 16 | 16 | 45 | 55 | 2,4 | 19 | 85 | 0,085 | 1,25 | 5,25 | 100 | 525 | 105 |
215 | 18 | 18 | 45 | 55 | 3 | 16,5 | 70 | 0,075 | 1,3 | 5,25 | 100 | 525 | 110 |
235 | 20 | 20 | 50 | 55 | 3,1 | 16 | 65 | 0,07 | 1,4 | 5,25 | 100 | 525 | 123 |
260 | 21 | 21 | 50 | 55 | 3,5 | 15 | 60 | 0,08 | 1,5 | 5,25 | 100 | 525 | 137 |
300 | 25 | 25 | 50 | 60 | 3,6 | 12 | 55 | 0,065 | 1,6 | 5,25 | 100 | 525 | 158 |
325 | 26 | 26 | 50 | 60 | 4,35 | 11 | 45 | 0,065 | 1,8 | 5,25 | 100 | 525 | 171 |
385 | 32 | 32 | 50 | 60 | 5,4 | 10 | 40 | 0,065 | 1,9 | 5,25 | 100 | 525 | 202 |
500 | 40 | 40 | 55 | 60 | 6,5 | 6 | 30 | 0,065 | 2,5 | 5,25 | 100 | 525 | 273 |
80 | 6 | 6 | 45 | 55 | 0,89 | 40 | 120 | 0,14 | 0,85 | 5,25 | 100 | 525 | 42 |
85 | 7 | 7 | 45 | 55 | 1,2 | 37 | 115 | 0,135 | 0,9 | 5,25 | 100 | 525 | 45 |
100 | 8 | 8 | 45 | 55 | 1,24 | 34 | 110 | 0,12 | 1 | 5,25 | 100 | 525 | 53 |
110 | 9 | 9 | 45 | 55 | 1,5 | 30 | 108 | 0,115 | 1,1 | 5,25 | 100 | 525 | 58 |
Soubory ke stažení
- Projekční specifikace Bontec NW 16 / nutne přihlášení doc
- Projekční specifikace Bontec NW 16 / nutne přihlášení pdf
- Projekční specifikace Bontec NW 25 / nutne přihlášení doc
- Projekční specifikace Bontec NW 25 / nutne přihlášení pdf
- Srovnání vlastností netkaných a tkaných geotextilií a jejich vliv na použití v konstrukcích / nutne přihlášení pdf
- Technické specifikace Bontec NW pdf
- Typické příklady využití netkaných a tkaných geotextilií / nutne přihlášení pdf
Významné vlastnosti geotextilie Bontec NW
- kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu
- má velkou odolnost proti proražení a oděru
- široký výběr tloušťky (gramáže) materiálu
- přináší vysoký stupeň ochrany i při vysokém protažení výrobku
Funkce
- Filtrační
- Separační
- Drenážní
- Ochranná
Potřebujete poradit?
- Zpracujeme koncepční řešení a studie
- Provádíme statické a stabilitní výpočty
- Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
- Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky
Nebojte se zeptat
Zdarma | +420 548 218 901 |
technikageomat..eu |
Konzultace v terénu
Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.